

一、家庭保洁 |
|||
| 1 | 开荒保结 | 3.00/m2 | 建筑面积 |
| 2 | 保洁 | 2.00/m2 | 日常 |
二、外墙涂刷 |
|||
| 3 | 涂刷 | 3.00/m2 | 清包 |
| 4 | 涂刷 | 面议 | 包工包料 |
| 5 | 防渗 | 面议 | 看场地 |
| 6 | 止漏 | 面议 | |
三、日常保洁 |
|||
| 7 | 委派专业工人 | 1000.00/人 | 清包 |
| 8 | 清洁管理 | 面议 | 全包(管理) |
四、商务定期保洁 |
|||
| 9 | 门面 | 3.00/ 平方 | |
| 10 | 灯箱广告牌 | 180.00元起 | |
| 11 | 商务办公室 | 2.00/m2 | 实际面积 |
| 12 | 电脑清洗 | 10元/台 | 量大从优 |
五、外墙清洗类 |
|||
| 13 | 幕墙玻璃 | 1.80/m14 | |
| 14 | 釉面砖 | 2.50/m2 | |
| 15 | 大理石、 花岗石 |
2.50/m2 | |
| 16 | 水沙石 | 2.00/m2 | |
| 17 | 马赛克 | 3.00/m2 | |
| 18 | 玻璃窗 | 15.00/m2 | 内外玻璃、窗框 |
| 19 | 彩钢板 | 2.00/m2 | |
| 20 | 涂料墙 | 1.50/m2 | |
六、地毯、沙发清洗 |
|||
| 23 | 化纤混纺地毯 | 3.00/m2 | 500 m2 以上2/m2 |
| 24 | 羊毛、丝绒地毯 | 4.00/m2 | |
| 25 | 壁纸、壁布、沙发 |
10元/平方 | 单人 |
| 50.00/坐 | 沙发 | ||
| 70.00/只 | 真皮沙发 | ||
| 26 | 椅子 | 10.00/只 | 丝布纤维 |
| 27 | 块状羊毛地毯 | 100-180/块 | |
七、打蜡、清洁 |
|||
| 28 | 地板烫蜡 | 25.00/m2 | 送液体蜡 |